GER37 - Schlageter, Johann Jakob / Schmid, Thomas & Ursula (Albietz)

Personen — S…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
341 0 Sonntag, 21. Juni 2020 19:31
339 13 285 54 Sonntag, 21. Juni 2020 19:31
234 3 183 50 Montag, 22. Juni 2020 12:33
206 6 141 64 Montag, 22. Juni 2020 12:33
338 10 288 49 Sonntag, 21. Juni 2020 19:31
304 0 Sonntag, 21. Juni 2020 19:31
303 0 Sonntag, 21. Juni 2020 19:31
301 0 Sonntag, 21. Juni 2020 19:31
103 0 80 23 Montag, 22. Juni 2020 12:18
300 0 Sonntag, 21. Juni 2020 19:31
298 0 Sonntag, 21. Juni 2020 19:31
246 0 207 39 Sonntag, 21. Juni 2020 19:31
243 0 159 83 Sonntag, 21. Juni 2020 19:31
239 0 167 71 Sonntag, 21. Juni 2020 19:31
238 0 238 0 Sonntag, 21. Juni 2020 19:31
236 0 152 84 Sonntag, 21. Juni 2020 19:31
235 0 234 1 Sonntag, 21. Juni 2020 19:31
384 9 338 46 Sonntag, 21. Juni 2020 19:31
296 0 Sonntag, 21. Juni 2020 19:31
338 5 309 29 Sonntag, 21. Juni 2020 19:31
294 0 Sonntag, 21. Juni 2020 19:31
336 0 Sonntag, 21. Juni 2020 19:31
293 2 207 85 Montag, 22. Juni 2020 12:33
291 0 Sonntag, 21. Juni 2020 19:31
290 0 Sonntag, 21. Juni 2020 19:31
265 5 225 40 Montag, 22. Juni 2020 13:05
288 0 Sonntag, 21. Juni 2020 19:31
189 5 133 56 Montag, 22. Juni 2020 12:26
287 0 Sonntag, 21. Juni 2020 19:31
163 6 73 89 Montag, 22. Juni 2020 12:36
132 5 73 58 Montag, 22. Juni 2020 12:30
130 0 129 0 Montag, 22. Juni 2020 13:05
129 1 52 77 Montag, 22. Juni 2020 13:11
127 0 37 90 Montag, 22. Juni 2020 12:21
126 0 48 77 Sonntag, 21. Juni 2020 19:34
124 0 63 60 Montag, 22. Juni 2020 12:20
285 6 209 75 Sonntag, 21. Juni 2020 19:31
128 0 52 75 Montag, 22. Juni 2020 12:51
157 0 Sonntag, 21. Juni 2020 19:34
315 0 Nie
314 0 Nie
312 0 Nie
311 8 240 71 Sonntag, 21. Juni 2020 19:32
309 0 Nie
307 0 Nie
nach 1718
306 0 Nie
302 0 Nie
300 0 Nie
298 0 Nie
283 0 Sonntag, 21. Juni 2020 19:31
281 0 216 65 Sonntag, 21. Juni 2020 19:31
280 0 Nie
278 1 206 72 Sonntag, 21. Juni 2020 19:31
275 0 Nie
273 5 194 78 Sonntag, 21. Juni 2020 19:31
271 0 Sonntag, 21. Juni 2020 19:31
268 0 Sonntag, 21. Juni 2020 19:31
266 1 241 25 Montag, 22. Juni 2020 12:33
1 Nie
264 1 Montag, 22. Juni 2020 12:33
173 5 74 99 Montag, 22. Juni 2020 16:10
114 2 28 86 Montag, 22. Juni 2020 16:14
92 0 23 69 Montag, 22. Juni 2020 16:12
242 1 174 68 Montag, 22. Juni 2020 12:33
141 1 Nie
199 1 129 70 Montag, 22. Juni 2020 12:33
354 9 280 74 Sonntag, 21. Juni 2020 19:31
102 0 45 56 Sonntag, 21. Juni 2020 19:34
351 0 Sonntag, 21. Juni 2020 19:31
348 0 Sonntag, 21. Juni 2020 19:31
346 0 Sonntag, 21. Juni 2020 19:31
345 0 Sonntag, 21. Juni 2020 19:31
342 0
vor 1682
342 0 Sonntag, 21. Juni 2020 19:31