GER37 - Schlageter, Johann Jakob / Schmid, Thomas & Ursula (Albietz)

Personen — K…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
9 Montag, 22. Juni 2020 13:16
5 Nie
334 0 Montag, 22. Juni 2020 12:36
332 0 Montag, 22. Juni 2020 12:36
330 0 Montag, 22. Juni 2020 12:36
329 0 Montag, 22. Juni 2020 12:36
327 0 Montag, 22. Juni 2020 12:36
325 0 Montag, 22. Juni 2020 12:36
323 0 Montag, 22. Juni 2020 12:36
321 0 Montag, 22. Juni 2020 12:36
319 10 Montag, 22. Juni 2020 12:36
319 10 Montag, 22. Juni 2020 13:16
297 0 Montag, 22. Juni 2020 13:16
296 0 Montag, 22. Juni 2020 13:16
295 3 Montag, 22. Juni 2020 13:16
293 0 Montag, 22. Juni 2020 13:16
291 0 Montag, 22. Juni 2020 13:16
290 0 Montag, 22. Juni 2020 13:16
288 0
vor 1740
284 4 Montag, 22. Juni 2020 13:16
283 0 Montag, 22. Juni 2020 13:16
282 0 Montag, 22. Juni 2020 13:16
280 0 Montag, 22. Juni 2020 13:16
3 Sonntag, 21. Juni 2020 19:34
267 0 Montag, 22. Juni 2020 12:36
266 0 Montag, 22. Juni 2020 12:36
265 5 Montag, 22. Juni 2020 12:36
239 0 Montag, 22. Juni 2020 13:05
237 5 186 51 Montag, 22. Juni 2020 13:05
233 0 Montag, 22. Juni 2020 13:05
231 0 Montag, 22. Juni 2020 13:05
229 0 Montag, 22. Juni 2020 13:05
0 Nie
217 5 145 72 Montag, 22. Juni 2020 16:15
183 0 138 44 Montag, 22. Juni 2020 16:15
181 0 178 2 Sonntag, 21. Juni 2020 19:31
179 5 112 67 Montag, 22. Juni 2020 16:10
177 7 125 51 Montag, 22. Juni 2020 16:15
175 1 147 27 Montag, 22. Juni 2020 16:15
152 3 64 88 Montag, 22. Juni 2020 16:15
149 3 116 32 Montag, 22. Juni 2020 16:15
146 0 125 21 Montag, 22. Juni 2020 16:10
142 2 Montag, 22. Juni 2020 16:15
140 0 121 18 Montag, 22. Juni 2020 16:15
149 1 Montag, 22. Juni 2020 16:05
148 0 Montag, 22. Juni 2020 16:05
144 0 129 15 Montag, 22. Juni 2020 16:05
141 0 135 6 Montag, 22. Juni 2020 16:15
141 0 Nie
136 0 Montag, 22. Juni 2020 16:05
134 0 82 52 Montag, 22. Juni 2020 16:15
144 6 Montag, 22. Juni 2020 12:33
142 6 Montag, 22. Juni 2020 12:33
110 0 84 26 Montag, 22. Juni 2020 12:33
0 Nie