GER32 - Albietz, Franz Xaver & female (unknown)

Personen — R…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
178 3 Sonntag, 21. Juni 2020 19:01
175 7 91 83 Sonntag, 21. Juni 2020 19:09
172 8 120 52 Sonntag, 21. Juni 2020 19:14
147 0 142 5 Sonntag, 21. Juni 2020 19:14
145 0 142 3 Sonntag, 21. Juni 2020 19:14
169 5 Sonntag, 21. Juni 2020 19:01
143 3 62 80 Sonntag, 21. Juni 2020 19:14
140 2 67 73 Sonntag, 21. Juni 2020 19:14
137 3 63 74 Sonntag, 21. Juni 2020 19:14
134 3 72 62 Sonntag, 21. Juni 2020 19:14
130 0 130 0 Sonntag, 21. Juni 2020 19:14
127 5 40 87 Sonntag, 21. Juni 2020 19:14
169 5 Sonntag, 21. Juni 2020 19:01
115 1 38 77 Sonntag, 21. Juni 2020 19:14
108 0 30 78 Sonntag, 21. Juni 2020 19:14
167 1 Sonntag, 21. Juni 2020 19:01
96 0 86 9 Sonntag, 21. Juni 2020 19:14
94 4 41 53 Sonntag, 21. Juni 2020 19:14
162 0 139 23 Sonntag, 21. Juni 2020 19:14
114 1 79 35 Nie
90 5 47 42 Sonntag, 21. Juni 2020 19:14
162 0 Nie
153 0 Nie
142 1 Nie
140 1 Sonntag, 21. Juni 2020 19:01
137 2 Nie
133 0 107 25 Montag, 6. Juli 2020 14:26
131 0 Nie
155 0 153 2 Sonntag, 21. Juni 2020 19:01
102 0 79 23 Nie
145 5 77 67 Sonntag, 21. Juni 2020 19:14
0 Nie
109 2 24 85 Sonntag, 21. Juni 2020 19:14
108 4 25 82 Sonntag, 21. Juni 2020 19:14
106 2 28 77 Sonntag, 21. Juni 2020 19:14
104 2 32 72 Sonntag, 21. Juni 2020 19:14
102 4 21 81 Sonntag, 21. Juni 2020 19:14
106 4 36 69 Sonntag, 21. Juni 2020 19:14
209 7 138 70 Sonntag, 21. Juni 2020 19:01
118 1 33 84 Sonntag, 21. Juni 2020 19:08